Dexter T-50 50lb Dryer
Dexter T-50 50lb Dryer
Description
| Capacity | Dry Weight Capacity – lb (kg) | 50 | (22.7) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cylinder Volume – cu ft (L) | 15.8 | (447.4) | |||||||
| Speed | Tumbler Speed – RPM | 45 | — | ||||||
| Motor Size – 60 Hz Model – hp (kW) | 1 | (0.75) | |||||||
| Motor Size – 50 Hz Model – hp (kW) | 0.75 | (0.56) | |||||||
| Airflow | 60 Hz Model – cfm (M3/min) | 910 | (25.8) | ||||||
| 50 Hz Model – cfm (M3/min) | 760 | (21.5) | |||||||
| Dimensions | Cabinet Height – in (cm) | 72 1/4 | (183.5) | ||||||
| Cabinet Width – in (cm) | 34 1/2 | (87.6) | |||||||
| Cabinet Depth – in (cm) | 48 | (121.9) | |||||||
| Door Opening – in (cm) | 25 5/8 | (65.1) | |||||||
| Floor to Door Bottom – in (cm) | 27 1/4 | (69.2) | |||||||
| Cylinder Diameter – in (cm) | 32 1/2 | (82.6) | |||||||
| Cylinder Depth – in (cm) | 33 | (83.8) | |||||||
| Lint Screen Area – sq in (sq cm) | 708 | (4568) | |||||||
| Weight | Net Weight – lbs (kg) | 540 | (244.9) | ||||||
| Shipping | Shipping Weight – lbs (kg) | 590 | (267.6) | ||||||
| Shipping Height – in (cm) | 77 1/4 | (196.2) | |||||||
| Shipping Width – in (cm) | 36 | (91.4) | |||||||
| Shipping Depth – in (cm) | 51 1/2 | (130.8) | |||||||
| Gas (Gas Models Only) | Gas Supply Connection – in (mm) | 1/2 | (12.7) | ||||||
| Natural Gas Supply (Water Column) – in (cm) | 5-8 | (12.7-20.3) | |||||||
| LP Gas Supply (Water Column) – in (cm) | 11 1/2-13 1/2 | (29.2-34.3) | |||||||
| Gas Usage – 60Hz Model – BTU/hr (kW) | 145,000 | (42.5) | |||||||
| Gas Usage – 50Hz Model – BTU/hr (kW) | 120,000 | (35.2) | |||||||
| Electrical | Gas Models | Volts / Hz / Phase / Wiring | Circuit Breaker Amps / Running Amps / Wire Size / Reversing Availability | ||||||
| -10 | 120 / 60 / 1 / 2 wire ground | 15 / 9.6 / #12 / Non-Reversing | |||||||
| -39 | 230 / 50 / 1 / 2 wire ground | 10 / 5.1 / 2.1 mm2 / Non-Reversing | |||||||
| -59 | 230 / 50 / 1 / 2 wire ground | 10 / 5.1 / 2.1 mm2 / Non-Reversing | |||||||
| Electric Models | kW / Volts / Hz / Phase / Wiring | Circuit Breaker Amps / Running Amps / Wire Size / Reversing Availability | |||||||
| -79 | 24 / 400 / 50 / 3 / 4 wire ground | 50 / 45 / 13.3 mm2 / Non-Reversing | |||||||
| Installation | Minimum Clearance Between Machines – in (cm) | 0 | 0 | ||||||
| Minimum Clearance Behind Machines – in (cm) | 18 | (45.7) | |||||||
| Make-Up Air Required – sq ft (sq cm) | 1.25 | (1161) | |||||||
| Exhaust Size – in (cm) | 8 | (20.3) | |||||||
| Max. Exhaust Back Pressure (Water Column) – in (mm) | 0.3 | (7.6) | |||||||
| Recommended Exhaust Length – ft (m) & 2 elbows | 14 | (4.3) |





